地理位置
| 1 | 展馆(1-8) | 2 | 室外展场 | 3 | 综合服务楼 | 4 | 集装箱场地 |
| 5 | 海关保税仓库 | 6 | 北京皇家大饭店 | 7 | 创意佳商场 | 8 | 花卉出租办公室 |
| 9 | 参展商发证处 | 10 | 汽车停车场 | ||||
| + | 医院 (急救室) | $ | 银行 | ![]() |
进出口 | ||
相关参数
| 设施 | 1号馆A和B | 2、3、4、5号馆 | 6、7号馆 | 8号馆 | ||||
| 首层 | 二层 | 三层、四层 | 首层 | 二层 | 1号厅 | 2号厅 | ||
| 面积(m*m) |
4000(1A) |
4150 | 4150 |
2号馆3364 |
2号馆1265 3号馆1560 4号馆1560 5号馆1260 |
3000 | 4335 | 4335 |
| 边长(m*m) | 54.6×91 | 54.6×91 | 54.6×91 | 63×63 | 63×63 | 60×50 | 59.7*68.5 | 59.7*68.5 |
| 馆内净高(m) |
5.25(两侧风管下净高为3.8) |
4.2(两侧风管下净高为2.8) | 4.2(两侧风管下净高为2.8) | 10和3.1 | 5.4 | 7.8 | 13和4 | 13和4 |
| 卷帘门尺寸 | 450宽*430高(厘米) | 最小隔断门:450宽*350高(厘米) | 最小隔断门:450宽*350高(厘米) | 450宽*460高(厘米) | 450宽*460高(厘米) | 450宽*460高(厘米) | 450宽*480高(厘米) | 450宽*480高(厘米) |
| 展品入展台 | 汽车、铲车、液压车 | 液压车 | 液压车 | 汽车、铲车、液压车 | 铲车、液压车 | 汽车、铲车、液压车 | 汽车、铲车、液压车 | 汽车、铲车、液压车 |
| 展厅地坪 | 水泥地面 | 水泥地面 | 水泥地面 | 水泥地面 | 水泥地面 | |||
| 手扶电梯 | 一层至二层共2部 | 二层至三层共2部 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 厢式电梯 | 货梯共4部 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 客梯共2部、货梯2部 | 载重0.5吨/部 | |||||||
| 容积:240宽*220高*350深(厘米) | 门尺寸: | |||||||
| 门尺寸:180宽*220高(厘米) | ||||||||
| 载重3吨/部 共2部 | ||||||||
| 容积:220宽*220高*235深(厘米) | ||||||||
| 门尺寸:180宽*220高(厘米) | ||||||||
| 供电方式 | 三相四线380/220 交流50周波/秒 | 三相四线380/220 交流50周波/秒 | 三相四线380/220 交流50周波/秒 | 三相四线制380/220V 50HZ | ||||
| 压缩空气 | 6-8BAR | 6-8BAR | 6-8BAR | 6-8BAR | ||||
| 展厅亮度 | 200LX | 200LX | 200LX | 200LX | ||||
| 给水口 | 各40个 | 各24个 | 各12个 | 各12个 | 各6个 | 13个 13个 | ||
| 排水(地漏) | 各40个 | 各24个 | 各12个 | 各12个 | 各6个 | 13个 13个 | ||
| 消防 | 烟感报警系统,消防拴,手提灭火器 | 烟感报警系统,消防拴,手提灭火器 | 烟感报警系统,消防拴,手提灭火器 | 远红外、烟感、消防箱、手提式灭火器 | ||||
| 空调 | 夏天27,冬天18 | 夏天27,冬天18 | 夏天27,冬天18 | 夏25/冬18 | ||||
| 新风 | 有 | 无 | 无 | 有 | ||||
| 电话 | 可供国际、国内电话 | 可供国际、国内电话 | 可供国际、国内电话 | 可供国际国内长途 | ||||
| 保安 | 24小时保安服务 | 24小时保安服务 | 24小时保安服务 | 24小时保安服务 | ||||
| 广播系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 应急照明 | 各展厅全部可连通 各展厅都有 | 各展厅都有 | 各展厅都有 | 有 | ||||
| 男、女卫生间 | 2处/A段;2处/B段 | 2处/每馆 | 1处/每馆 | 各1个 | ||||


